IPL 2023
Points Table
| # | Team | M | W | L | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat TitansGujarat Titans | 10 | 4 | +0.809 | 20 | |
| 2 | Chennai Super KingsChennai Super Kings | 8 | 5 | +0.652 | 17 | |
| 3 | Lucknow Super GiantsLucknow Super Giants | 8 | 6 | +0.284 | 16 | |
| 4 | Mumbai IndiansMumbai Indians | 8 | 6 | +0.044 | 16 | |
| 5 | Rajasthan RoyalsRajasthan Royals | 7 | 7 | +0.148 | 14 | |
| 6 | Royal Challengers BengaluruRoyal Challengers Bengaluru | 7 | 7 | -0.122 | 14 | |
| 7 | Kolkata Knight RidersKolkata Knight Riders | 6 | 8 | -0.178 | 12 | |
| 8 | Punjab KingsPunjab Kings | 6 | 8 | -0.345 | 12 | |
| 9 | Delhi CapitalsDelhi Capitals | 5 | 9 | -0.576 | 10 | |
| 10 | Sunrisers HyderabadSunrisers Hyderabad | 4 | 10 | -0.823 | 8 |
Top 4 qualify
Batting Leaders
| # | PlayerPlayer | RunsRuns | AverageAvg | SRSR | 6s6s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill Gujarat Titans | 890 | 59.33 | 157.80 | - |
| 2 | Faf du Plessis Royal Challengers Bengaluru | 730 | 56.15 | 153.36 | - |









