IPL 2026
Points Table
| # | Team | M | W | L | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab KingsPBKS | 5 | 4 | 0 | +1.067 | 9 |
| 2 | Royal Challengers BengaluruRCB | 5 | 4 | 1 | +1.503 | 8 |
| 3 | Rajasthan RoyalsRR | 5 | 4 | 1 | +0.889 | 8 |
| 4 | Sunrisers HyderabadSRH | 5 | 2 | 3 | +0.576 | 4 |
| 5 | Delhi CapitalsDC | 4 | 2 | 2 | +0.322 | 4 |
| 6 | Gujarat TitansGT | 4 | 2 | 2 | -0.029 | 4 |
| 7 | Lucknow Super GiantsLSG | 5 | 2 | 3 | -0.804 | 4 |
| 8 | Chennai Super KingsCSK | 5 | 2 | 3 | -0.846 | 4 |
| 9 | Mumbai IndiansMI | 5 | 1 | 4 | -1.076 | 2 |
| 10 | Kolkata Knight RidersKKR | 5 | 0 | 4 | -1.383 | 1 |
Top 4 qualify
Batting Leaders
| # | PlayerPlayer | RunsRuns | AverageAvg | SRSR | 6s6s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru | 228 | 57.00 | 158.33 | 8 |
| 2 | Heinrich Klaasen Sunrisers Hyderabad | 224 | 44.80 | 142.68 | 8 |
| 3 | Rajat Patidar Royal Challengers Bengaluru | 222 | 55.50 | 213.46 | 21 |
| 4 | Ishan Kishan Sunrisers Hyderabad | 213 | 42.60 | 190.18 | 12 |
| 5 | Prabhsimran Singh Punjab Kings | 211 | 70.33 | 172.95 | 11 |
| 6 | Shreyas Iyer Punjab Kings | 203 | 67.67 | 187.96 | 14 |
| 7 | Vaibhav Sooryavanshi Rajasthan Royals | 200 | 40.00 | 263.16 | 18 |
| 8 | Sanju Samson Chennai Super Kings | 185 | 46.25 | 172.90 | 8 |
| 9 | Yashasvi Jaiswal Rajasthan Royals | 184 | 61.33 | 157.26 | 10 |
| 10 | Angkrish Raghuvanshi Kolkata Knight Riders | 182 | 45.50 | 155.56 | 7 |









