IPL 2026
Points Table
| # | Team | M | W | L | NRR | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | +0.783 | 18 | ||
| 2 | 14 | 9 | 5 | +0.695 | 18 | ||
| 3 | 14 | 9 | 5 | +0.524 | 18 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | +0.189 | 16 | ||
| 5 | 14 | 7 | 6 | +0.309 | 15 | ||
| 6 | 14 | 7 | 7 | -0.651 | 14 | ||
| 7 | 14 | 6 | 7 | -0.147 | 13 | ||
| 8 | 14 | 6 | 8 | -0.345 | 12 | ||
| 9 | 14 | 4 | 10 | -0.584 | 8 | ||
| 10 | 14 | 4 | 10 | -0.740 | 8 |
Top 4 qualify
Batting Leaders
| # | PlayerPlayer | RunsRuns | AverageAvg | SRSR | 6s6s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vaibhav Sooryavanshi Rajasthan Royals | 776 | 48.50 | 237.31 | 72 |
| 2 | ![]() Shubman Gill Gujarat Titans | 722 | 48.13 | 163.72 | 33 |
| 3 | SS Sai Sudharsan Gujarat Titans | 710 | 47.33 | 159.55 | 30 |
| 4 | ![]() Heinrich Klaasen Sunrisers Hyderabad | 624 | 48.00 | 160.00 | 31 |
| 5 | ![]() Ishan Kishan Sunrisers Hyderabad | 602 | 40.13 | 182.42 | 32 |
| 6 | ![]() Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru | 600 | 50.00 | 164.38 | 22 |
| 7 | ![]() KL Rahul Delhi Capitals | 593 | 45.62 | 174.41 | 31 |
| 8 | ![]() Abhishek Sharma Sunrisers Hyderabad | 563 | 40.21 | 204.73 | 43 |
| 9 | ![]() Mitchell Marsh Lucknow Super Giants | 563 | 43.31 | 163.19 | 36 |
| 10 | ![]() Dhruv Jurel Rajasthan Royals | 515 | 36.79 | 154.65 | 24 |
Editorially curated cricket coverage · May contain inaccuracies. Verify from official sources.








